



| Modelo | Versão 1.000 m: HT-A1915IA | Versão 10.000 m: HT-A1915IAW |
| Tipo de cabeça de impressão | EPSON I3200-A1 | |
| Número de cabeças | 15 | |
| Velocidade de impressão | 1Pass (240*1800DPI): 600m²/H 2Pass (240*3600DPI): 300m²/H |
|
| Largura de impressão | 1900mm | |
| Tipo de tinta | Tinta para sublimação | |
| Capacidade de tinta | 4*15L | |
| Modo de cores | 4 cores: K C M Y 6 cores: K C M Y + FY + FR (Opcional conforme necessidade) |
|
| Meio de impressão | Papel para sublimação | |
| Software RIP | Maintop 7.0 | |
| Sistema operacional | Win 7、Win 10、Win 11 | |
| Formato de arquivo | TIF | |
| Configuração do computador | CPU: Intel i7 12ª geração / AMD Ryzen 7 9700X, Memória RAM: 16 GB, Placa de vídeo: não incluso (padrão) Armazenamento: SSD 512 GB, Interface de rede: Realtek Gigabit Ethernet (dual channel) |
|
| Configuração padrão | Configuração padrão: 3 secadores, software Montai 7.0, monitor HD | |
| Dispositivo opcional | Base para bobina de 10 km (alimentação/recolhimento) | |
| Ambiente de trabalho | Temperatura: 20-28℃, Umidade: 40%-60% | |
| Tensão de entrada | AC380V±10%, 50/60 Hz | |
| Potência | Versão 1.000 m: 15.0KW | Versão 10.000 m: 16.5KW |
| Dimensões da máquina | Versão 1.000 m: L3750mm*W1560mm*H1820mm | Versão 10.000 m: L2500mm*W1160mm*H1260mm (Base para 10.000 m) |




